Secadores para grupos compresores
SP752021 - 22 - 23 - 24
Secadores para grupos compresores
- Indicador analógico.
- Punto de rocío : +5ºC
- Tª max ambiente: 40ºC.
- Tª max entrada: +50ºC.
- Purgador temporizado.
SP752021 | SP752022 | SP752023 | SP752024 | |
Presión max | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
l/min | 850 | 1200 | 1825 | 2150 |
V / Hz / Ph | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 |
Ø gas | 3/4” M | 3/4” M | 3/4” M | 3/4” M |
Dimensiones | 233x500x561 mm | 233x500x561 mm | 233x500x561 mm | 233x500x561 mm |
Peso | 19 kg | 20 kg | 25 kg | 27 kg |
You might also like